蒙果·巴金斯
| 这篇文章刚刚完成,还需要进一步校对和完善。 你可以在这里找到需要校对的词条列表。编辑者签名:Leopold Break(讨论) 2015年6月1日 (一) 18:29 (CST)。 |
![]() | |
---|---|
蒙果·巴金斯 Mungo Baggins | |
出生 | 夏尔历1207年(第三纪元2807年) |
死亡 | 夏尔历1300年(第三纪元2900年) |
势力信息 | |
种族 | 霍比特人 |
家族 | 巴金斯家族 |
语言 | 通用语 |
人物关系 | |
父亲 | 巴尔博·巴金斯 |
母亲 | 贝瑞拉·博芬 |
兄弟姐妹 |
弟: 庞托 拉果 妹: 潘西 莉莉 |
配偶 | 劳拉·挖伯 |
子嗣 |
子: 邦果 朗果 宾果 女: 贝尔芭 琳达 |
体貌特征 | |
性别 | 男性 |
蒙果·巴金斯(Mungo Baggins)是巴金斯家族的霍比特人,比尔博的祖父。
生平
在夏尔的生活
蒙果是巴尔博·巴金斯与贝瑞拉·博芬的长子,出生于夏尔历1207年(第三纪元2820年)。他有两位弟弟庞托和拉果,两位妹妹潘西和莉莉。[1]
蒙果娶了挖伯家族的劳拉·挖伯,他们的五个孩子分别是儿子邦果、朗果和宾果,还有女儿贝尔芭和琳达。[1](第三纪元2864年)。[1]
死亡
蒙果·巴金斯于夏尔历1300年(第三纪元2900年)去世。[1]
其他设定
新线电影
霍比特人: 意外之旅
在新线公司的电影霍比特人: 意外之旅中,矮人们在袋底洞用晚餐,格罗因扛起一把扶手椅走向餐室,而比尔博则冲上前叫嚷:“别别别,那是蒙果爷爷的椅子!”
家谱
巴尔博·巴金斯 1167 | 贝瑞拉·博芬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙果 1207-1300 | 劳拉·挖伯 | 潘西 1212 | 法斯托夫·博尔杰 | 庞托 1216-1311 | 米莫莎·邦斯 | 拉果 1220-1312 | 坦塔·吹号 | 莉莉 1222-1312 | 托果·强身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邦果 1246-1326 | 贝拉多娜·图克 | 贝尔芭 1256-1356 | 鲁迪加·博尔杰 | 朗果 1260-1350 | 卡米莉亚·萨克维尔 | 琳达 1262-1363 | 波多·傲足 | 宾果 1264-1360 | 契卡·胖伯 | 罗莎 1256 | 希尔迪格里姆·图克 | 波罗 | 佛斯科 1264-1360 | 鲁比·博尔杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比尔博 1290 | 奥索·萨克维尔-巴金斯 1310-1412 | 洛比莉亚·绷腰带 | (奥多·傲足) 1304-1405 | 法尔科·胖伯-巴金斯 1303-1399 | 波斯科 1302 | 吉莉·棕发 | 普里丝卡 1306 | 威利博尔德·博尔杰 | 朵拉 1302-1406 | 卓果 1308-1380 | 普莉缪拉 | 杜多 1311-1409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛索 1364-1419 | (奥洛) 1346-1435 | 菲力伯特·博尔杰 | 波佩 1344 | 庞托 1346 | 波托 1348 | 皮妮 1350 | 米罗·掘洞 | 弗罗多 1368 | 格里福·博芬 | 戴西 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(桑乔) 1390 | (佩里格林) | (梅里阿道克) | 安杰莉卡 1381 | (莫斯科) 1387 | (莫罗) 1391 | (茉特尔) 1393 | (明托) 1396 | (强身家后代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源与注释
来自魔戒中文维基