波佩·博尔杰
| 这篇文章刚刚完成,还需要进一步校对和完善。 你可以在这里找到需要校对的词条列表。编辑者签名:Leopold Break(讨论) 2015年6月7日 (日) 10:40 (CST)。 |
![]() | |
---|---|
波佩·博尔杰 Poppy Bolger | |
出生 | 夏尔历1344年(第三纪元2944年) |
死亡 | 夏尔历?年(第四纪元?年) |
势力信息 | |
种族 | 霍比特人 |
家族 | 巴金斯家族 |
语言 | 通用语 |
人物关系 | |
父亲 | 法尔科·胖伯-巴金斯 |
母亲 | 不详 |
配偶 | 菲力伯特·博尔杰 |
子嗣 | 不详 |
体貌特征 | |
性别 | 女性 |
波佩·博尔杰(Poppy Bolger)是巴金斯家族的霍比特人,比尔博的堂侄女。
生平
在夏尔的生活
波佩是法尔科·胖伯-巴金斯的独女,出生于夏尔历1344年(第三纪元2944年)。[1]
比尔博神秘消失的第二天,霍比特人们来到袋底洞,领去比尔博留给他们的礼物。最后,有三个年轻霍比特人在一个地窖的墙上打洞,试图找到传说中的藏金;其中有一个来自博尔杰家,很可能是波佩和菲力伯特的儿子。因为就列出的博尔杰家谱的情况,结合霍比特人的普遍生育年龄来看,他们的儿子与叙述最为相符。[1][2]
死亡
波佩·博尔杰的卒年不详。
家谱
巴尔博·巴金斯 1167 | 贝瑞拉·博芬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙果 1207-1300 | 劳拉·挖伯 | 潘西 1212 | 法斯托夫·博尔杰 | 庞托 1216-1311 | 米莫莎·邦斯 | 拉果 1220-1312 | 坦塔·吹号 | 莉莉 1222-1312 | 托果·强身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邦果 1246-1326 | 贝拉多娜·图克 | 贝尔芭 1256-1356 | 鲁迪加·博尔杰 | 朗果 1260-1350 | 卡米莉亚·萨克维尔 | 琳达 1262-1363 | 波多·傲足 | 宾果 1264-1360 | 契卡·胖伯 | 罗莎 1256 | 希尔迪格里姆·图克 | 波罗 | 佛斯科 1264-1360 | 鲁比·博尔杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比尔博 1290 | 奥索·萨克维尔-巴金斯 1310-1412 | 洛比莉亚·绷腰带 | (奥多·傲足) 1304-1405 | 法尔科·胖伯-巴金斯 1303-1399 | 波斯科 1302 | 吉莉·棕发 | 普里丝卡 1306 | 威利博尔德·博尔杰 | 朵拉 1302-1406 | 卓果 1308-1380 | 普莉缪拉 | 杜多 1311-1409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛索 1364-1419 | (奥洛) 1346-1435 | 菲力伯特·博尔杰 | 波佩 1344 | 庞托 1346 | 波托 1348 | 皮妮 1350 | 米罗·掘洞 | 弗罗多 1368 | 格里福·博芬 | 戴西 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(桑乔) 1390 | (佩里格林) | (梅里阿道克) | 安杰莉卡 1381 | (莫斯科) 1387 | (莫罗) 1391 | (茉特尔) 1393 | (明托) 1396 | (强身家后代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源与注释
- ↑ 1.0 1.1 1.2 魔戒III-王者归来,附录三 家族谱系(霍比特人)。
- ↑ 魔戒I-魔戒同盟,卷I-第一章,盼望已久的宴会。
来自魔戒中文维基