安德怀斯·绳匠
![]() | |
---|---|
安德怀斯·绳匠 Andwise Roper | |
基本信息 | |
别名 | 安迪 |
出生 |
夏尔历1323年 (第三纪元2923年) |
死亡 |
夏尔历?年 (第三纪元?年) |
居住地 | 制索场 |
势力信息 | |
种族 | 霍比特人 |
家族 | 甘姆吉家族 |
语言 | 通用语 |
人物关系 | |
父亲 | 霍伯森·甘姆吉 |
母亲 | 不详 |
兄弟姐妹 |
弟: 汉姆法斯特 哈尔弗雷德 妹: 梅 |
配偶 | 不详 |
子嗣 | 不详 |
涉及作品 | |
书目 | 魔戒I-魔戒同盟[1](提及) |
体貌特征 | |
性别 | 男性 |
安德怀斯·绳匠(Andwise Roper)是一位甘姆吉家族的霍比特人。他是山姆怀斯·甘姆吉的大伯,职业是绳匠。
生平
安德怀斯是霍伯森·甘姆吉的长子,出生于夏尔历1323年(第三纪元2923年);他还有两个弟弟汉姆法斯特和哈尔弗雷德,以及一个妹妹梅。安德怀斯自己的独子安森则出生于夏尔历1361年(第三纪元2961年)。[2]
霍伯森是一位绳匠,绰号“绳匠甘姆吉”;而安德怀斯子承父业,也做了绳匠,并且把“绳匠”作为自己的姓氏(对应的,他的弟弟汉姆法斯特则把“甘姆吉”作为姓氏)。山姆曾经提到,自己的哥哥汉姆森曾在安德怀斯的指导下做过绳匠学徒,所以山姆自己也经由汉姆森习得了一些制绳的技艺。[1]
安德怀斯的卒年不详。
家谱
甘米奇的 汉姆法斯特 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怀斯曼·甘米奇 1200 | 霍尔曼 霍比屯的绿手 1210 | 科塔 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绳匠 霍伯·甘米奇 (老甘米奇) 1246 | 罗恩 1249 | 哈尔弗雷 德·绿手 (园丁) 1251 | 厄林 1254 | 亨丁 1259 | 罗丝 1262 | 科特曼 1260 | 卡尔(科塔之子) 1263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍伯森 (绳匠甘姆吉) 1285-1384 | 霍尔曼·绿手 1292 | 霍尔曼·科顿 (“高霍姆”) 1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安德怀斯 (安迪) 1323 | 汉姆法斯特 (汉姆·甘姆吉) “老头儿” 1326-1428 | 贝尔·古德柴尔德 | 梅 1328 | 过山村的 哈尔弗雷德 1332 | 托曼·科顿 (汤姆) 1341-1440 | 莉莉·布朗 | 威尔科姆 (威尔) 1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈尔法斯特 (哈尔) 1372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安森 1361 | 汉姆森 1365 | 哈尔弗雷德 1369 | 戴西 1372 | 梅 1376 | 山姆怀斯 (园丁) 1380 | 玛丽戈德 1383 | 托曼 (汤姆) 1380 | 罗丝 1384-1482 | 威尔科姆 (乔利) 1384 | 鲍曼 (尼克) 1386 | 卡尔 (尼布斯) 1389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿丘的 法斯特雷德 | 埃拉诺 (“美丽的”) 1421 | 弗罗多·加德纳 1423 | 罗丝 1425 | 梅里 1427 | 皮平 1429 | 戈蒂洛克丝 1431 | 法拉米尔·图克 | 汉姆法斯特 1432 | 戴西 1433 | 普莉姆罗丝 1435 | 比尔博 1436 | 鲁比 1438 | 罗宾 1440 | 托曼 (汤姆) 1442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃尔夫斯坦 1454 | 费瑞尔 | 霍尔法斯特 1462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小丘的哈丁 1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源与注释
- ↑ 1.0 1.1 魔戒I-魔戒同盟,卷II-第八章,告别罗瑞恩。
- ↑ 魔戒III-王者归来,附录三 家族谱系(霍比特人)。
来自魔戒中文维基