厄林
| 这篇文章刚刚完成,还需要进一步校对和完善。 你可以在这里找到需要校对的词条列表。编辑者签名:Leopold Break(讨论) 2015年6月20日 (六) 02:02 (CST)。 |
![]() | |
---|---|
厄林 Erling | |
基本信息 | |
出生 |
夏尔历1254年 (第三纪元2854年) |
死亡 |
夏尔历?年 (第三纪元?年) |
居住地 | 霍比屯 |
势力信息 | |
种族 | 霍比特人 |
家族 | 绿手家族 |
语言 | 通用语 |
人物关系 | |
父亲 | “绿手”霍尔曼 |
母亲 | 不详 |
兄弟姐妹 |
兄:哈尔弗雷德 姐:罗恩 弟:亨丁 妹:罗丝 |
配偶 | 不详 |
子嗣 | 不详 |
体貌特征 | |
性别 | 男性 |
生平
在夏尔的生活
厄林是“绿手”霍尔曼的次子,出生于夏尔历1254年(第三纪元2854年)。他还有一位兄长哈尔弗雷德,一位姐姐罗恩,一个弟弟亨丁,一个妹妹罗丝。[1]
死亡
厄林的卒年不详。
家谱
甘米奇的 汉姆法斯特 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怀斯曼·甘米奇 1200 | 霍尔曼 霍比屯的绿手 1210 | 科塔 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绳匠 霍伯·甘米奇 (老甘米奇) 1246 | 罗恩 1249 | 哈尔弗雷 德·绿手 (园丁) 1251 | 厄林 1254 | 亨丁 1259 | 罗丝 1262 | 科特曼 1260 | 卡尔(科塔之子) 1263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍伯森 (绳匠甘姆吉) 1285-1384 | 霍尔曼·绿手 1292 | 霍尔曼·科顿 (“高霍姆”) 1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安德怀斯 (安迪) 1323 | 汉姆法斯特 (汉姆·甘姆吉) “老头儿” 1326-1428 | 贝尔·古德柴尔德 | 梅 1328 | 过山村的 哈尔弗雷德 1332 | 托曼·科顿 (汤姆) 1341-1440 | 莉莉·布朗 | 威尔科姆 (威尔) 1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈尔法斯特 (哈尔) 1372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安森 1361 | 汉姆森 1365 | 哈尔弗雷德 1369 | 戴西 1372 | 梅 1376 | 山姆怀斯 (园丁) 1380 | 玛丽戈德 1383 | 托曼 (汤姆) 1380 | 罗丝 1384-1482 | 威尔科姆 (乔利) 1384 | 鲍曼 (尼克) 1386 | 卡尔 (尼布斯) 1389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿丘的 法斯特雷德 | 埃拉诺 (“美丽的”) 1421 | 弗罗多·加德纳 1423 | 罗丝 1425 | 梅里 1427 | 皮平 1429 | 戈蒂洛克丝 1431 | 法拉米尔·图克 | 汉姆法斯特 1432 | 戴西 1433 | 普莉姆罗丝 1435 | 比尔博 1436 | 鲁比 1438 | 罗宾 1440 | 托曼 (汤姆) 1442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃尔夫斯坦 1454 | 费瑞尔 | 霍尔法斯特 1462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小丘的哈丁 1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源与注释
来自魔戒中文维基